Schlüter-Systems
Systemlösungen für Entkopplung, Abdichtung, Fußbodenheizung, Dusche und Fliesenprofile.
Weiterlesen →
Ausgewählte Schlüter-Systeme und Komponenten direkt ab Lager.
Bei Fliesen Aschauer in Teisendorf führen wir ein ausgewähltes Lagerprogramm von Schlüter-Systems für Fliesenprojekte, Bäder, Bodenaufbauten und Profile.
Die hier aufgeführten Artikel gehören zu unserem Schlüter-Lagerprogramm und sind für Handwerker und Fliesenkunden direkt bei uns erhältlich.
Das Lagerprogramm umfasst unter anderem Produkte aus den Bereichen BARA, BEKOTEC, DITRA, JOLLY, KERDI, RONDEC, SHELF und SHOWERPROFILE.
Nicht jeder Schlüter-Artikel muss dauerhaft und in großen Mengen bei uns am Lager liegen. Benötigte Produkte können wir kurzfristig direkt ab Werk bestellen.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie einen bestimmten Schlüter-Artikel oder eine passende Systemkomponente benötigen.
Dieser Bestellservice richtet sich vorwiegend an Handwerker und Fliesenkunden.
Nach Warengruppen geordnet finden Sie hier die aktuell geführten Artikel mit Artikelnummer, Bezeichnung und weiteren Produktangaben.
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| E90/RW40PG | Schlüter-BARA-RW Aussenecke 90° | PCE | Randprofil pastellgrau H=40mm |
| ESOT110 | Schlüter-BARA-ESOT 2,5m | MTR | Sockelträger H=110mm |
| R/RWL95GM | Schlüter-BARA-RWL 2,5m | MTR | Randprofil graumetal. H=95mm Radius |
| RW150PG | Schlüter-BARA-RW 2,5m | MTR | Randprofil pastellgrau H=150mm |
| RW40PG | Schlüter-BARA-RW 2,5m | MTR | Randprofil pastellgrau H=40mm |
| STU335PG | Schlüter-BARA-STU Stossueberdeckung | PCE | pastellgrau |
| V/RW40PG | Schlüter-BARA-RW Verbinder | PCE | Randprofil pastellgrau H=40mm |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| BRS808KSF | Schlüter-BEKOTEC-BRS KSF 25,0m | MTR | Randstreifen mit Klebestützfuß |
| BRS810 | Schlüter-BEKOTEC-BRS 50,0m | MTR | Randstreifen |
| BTS510 | Schlüter-BEKOTEC-BTS 50,0 x 1,0m | MTK | Trittschalldämmung |
| EN1520PF | Schlüter-BEKOTEC-ENPF 75,5x106cm | MTK | Estrichplatte mit Folienüberzug |
| EN23F | Schlüter-BEKOTEC-ENF 120x90cm | MTK | Estrichplatte |
| ENFG | Schlüter-BEKOTEC-ENFG 127,5x97,5cm | PCE | Ausgleichsplatte |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| BTHR14RT120 | Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR 120,0m | MTR | Heizrohr, 14 x 2 mm, Material PE-RT |
| BTHR14RT200 | Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR 200,0m | MTR | Heizrohr, 14 x 2 mm, Material PE-RT |
| BTHR16RT120 | Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR 120,0m | MTR | Heizrohr, 16 x 2 mm, Material PE-RT |
| BTHR16RT200 | Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR 200,0m | MTR | Heizrohr, 16 x 2 mm, Material PE-RT |
| BTZ2KV14 | Schlüter-BEKOTEC-THERM-KV DN20 Set | PCE | Klemmverschraubung 3/4" 14 mm |
| BTZ2KV16 | Schlüter-BEKOTEC-THERM-KV DN20 Set | PCE | Klemmverschraubung 3/4" 16 mm |
| BTZRH17/100 | Schlüter-BEKOTEC-THERM-RH | PCE | Heizrohrhalter 17mm für EN P/PF |
| BTZRH75/100 | Schlüter-BEKOTEC-THERM-RH | PCE | Heizrohrhalter 75mm für EN P/PF |
| BTZRKL | Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZRKL 14-16mm | PCE | Rohrklemmleiste |
| BTZW1418 | Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZW 14/16 | PCE | Winkelspange 90°-Heizrohrumlenkung |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| SG100EB15 | Schlüter-DECO-SG-EB 2,5m | MTR | Dekorprofil H=10mm B=15mm |
| SG100TSBG15 | Schlüter-DECO-SG-TSBG 2,5m | MTR | Dekorprofil H=10mm B=15mm |
| SG100TSC15 | Schlüter-DECO-SG-TSC 2,5m | MTR | Dekorprofil H=10mm B=15mm |
| SG100TSG15 | Schlüter-DECO-SG-TSG 2,5m | MTR | Dekorprofil H=10mm B=15mm |
| SG100TSI15 | Schlüter-DECO-SG-TSI 2,5m | MTR | Dekorprofil H=10mm B=15mm |
| SG100TSSG15 | Schlüter-DECO-SG-TSSG 2,5m | MTR | Dekorprofil H=10mm B=15mm |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| BWB100G | Schlüter-DILEX-BWB 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=10mm |
| BWB125G | Schlüter-DILEX-BWB 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=12,5mm |
| BWB150G | Schlüter-DILEX-BWB 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=15mm |
| BWB60G | Schlüter-DILEX-BWB 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=6mm |
| BWB80G | Schlüter-DILEX-BWB 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=8mm |
| BWS100G | Schlüter-DILEX-BWS 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=10mm |
| BWS125G | Schlüter-DILEX-BWS 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=12,5mm |
| BWS60G | Schlüter-DILEX-BWS 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=6mm |
| BWS80G | Schlüter-DILEX-BWS 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=8mm |
| EKSN100G | Schlüter-DILEX-EKSN 2,5m | MTR | Bewegungsfuge grau H=10mm |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| D30M | Schlüter-DITRA 30,2 x 0,995m | MTK | Verbundentkopplungsmatte |
| DHD810M | Schlüter-DITRA-HEAT-DUO 10,20x0,98m | MTK | Rolle 10,20m Thermische Trennung |
| DHECT | Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT | PCE | Heizkabel- und Sensortester |
| DITRA-DRAIN812M | Schlüter-DITRA-DRAIN8 12,5x1m | MTK | Verbunddrainagematte |
| STUVKB90/30M | Schlüter-DITRA-DRAIN Stoßabdeckband | MTR | B=90mm L=30m |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| EV/J100MGS | Schlüter-JOLLY-AC Aussenecke | PCE | Dekorwandprofil MGS H=10mm |
| EV/J100TSBG | Schlüter-JOLLY-TSBG Aussenecke | PCE | Dekorwandprofil H=10mm |
| EV/J100TSC | Schlüter-JOLLY-TSC Aussenecke | PCE | Dekorwandprofil H=10mm |
| EV/J100TSG | Schlüter-JOLLY-TSG Aussenecke | PCE | Dekorwandprofil H=10mm |
| EV/J100TSI | Schlüter-JOLLY-TSI Aussenecke | PCE | Dekorwandprofil H=10mm |
| EV/J100TSSG | Schlüter-JOLLY-TSSG Aussenecke | PCE | Dekorwandprofil H=10mm |
| EV/J80MBW | Schlüter-JOLLY-AC Aussenecke | PCE | Dekorwandprofil MBW H=8mm |
| EV/J80TSBG | Schlüter-JOLLY-TSBG Aussenecke | PCE | Dekorwandprofil H=8mm |
| EV/J80TSC | Schlüter-JOLLY-TSC Aussenecke | PCE | Dekorwandprofil H=8mm |
| J100MGS | Schlüter-JOLLY-AC 2,5m | MTR | Dekorwandprofil MGS H=10mm |
| J100TSBG | Schlüter-JOLLY-TSBG 2,5m | MTR | Dekorwandprofil H=10mm |
| J100TSC | Schlüter-JOLLY-TSC 2,5m | MTR | Dekorwandprofil H=10mm |
| J100TSG | Schlüter-JOLLY-TSG 2,5m | MTR | Dekorwandprofil H=10mm |
| J100TSI | Schlüter-JOLLY-TSI 2,5m | MTR | Dekorwandprofil H=10mm |
| J100TSSG | Schlüter-JOLLY-TSSG 2,5m | MTR | Dekorwandprofil H=10mm |
| J80MBW | Schlüter-JOLLY-AC 2,5m | MTR | Dekorwandprofil MBW H=8mm |
| J80TSBG | Schlüter-JOLLY-TSBG 2,5m | MTR | Dekorwandprofil H=8mm |
| J80TSC | Schlüter-JOLLY-TSC 2,5m | MTR | Dekorwandprofil H=8mm |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| FLEX125/30 | Schlüter-KERDI-FLEX 0,125 x 30,0m | MTR | Dichtband flexibel |
| KB12N305305A | KERDI-BOARD-N NISCHE 305x305mm | PCE | |
| KB12N305508A1 | KERDI-BOARD-N NISCHE 305x508mm | PCE | |
| KB56252600 | Schlüter-KERDI-BOARD 5x625x2600mm | MTK | |
| KCIDE110S1 | Schlüter-KERDI-CID-Set 1 | PCE | SCHIENE-E KU 1,15m H=11mm |
| KEBA100/125 | Schlüter-KERDI-KEBA 0,125 x 30,0m | MTR | Dichtband |
| KEBA100/150 | Schlüter-KERDI-KEBA 0,15 x 30,0m | MTR | Dichtband |
| KERDI-COLL-L | Schlüter-KERDI-COLL-L 4,25kg | KGM | Dichtkleber 4,25 kg |
| KERDI200 | Schlüter-KERDI 30,0 x 1,0m | MTK | Verbundabdichtungsbahn |
| KERDI200200/15M | Schlüter-KERDI 15,0 x 2,0m | MTK | Verbundabdichtungsbahn |
| KERDIFIX/G | Schlüter-KERDI-FIX 290ml | PCE | Montagekleber grau |
| KERECK/FA10 | Schlüter-KERDI-KERECK Aussenecken | PCE | 10 Stück vorgefertigt |
| KERECK/FA50 | Schlüter-KERDI-KERECK Aussenecken | PCE | 50 Stück vorgefertigt |
| KERECK/FI10 | Schlüter-KERDI-KERECK Innenecken | PCE | 10 Stück vorgefertigt |
| KERECK/FI50 | Schlüter-KERDI-KERECK Innenecken | PCE | 50 Stück vorgefertigt |
| KERECK5A | Schlüter-KERDI-KERECK Aussenecken | PCE | 5 Stück Zuschnitt |
| KERECK5I | Schlüter-KERDI-KERECK Innenecken | PCE | 5 Stück Zuschnitt |
| KERS20L | Schlüter-KERDI-KERS 20L | PCE | Formstück Gefälleabdichtung |
| KERS20R | Schlüter-KERDI-KERS 20R | PCE | Formstück Gefälleabdichtung |
| KERS28L | Schlüter-KERDI-KERS 28L | PCE | Formstück Gefälleabdichtung |
| KERS28R | Schlüter-KERDI-KERS 28R | PCE | Formstück Gefälleabdichtung |
| KLVRH40G5 | Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H DN40 G5 | PCE | Ablauf horizontal |
| KLVRH50G5 | Schlüter-KERDI-LINE-VARIO H DN50 G5 | PCE | Ablauf horizontal |
| KLVR1D9EB120 | Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-COVE 34 | PCE | Entwässerungsprofil D9 Cove 34 Edelstahl gebürstet V4A |
| KLVR1D9TSG120 | Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-COVE 34 | PCE | Entwässerungsprofil D9 Cove 34 Aluminium Strukturbeschichtet |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| E/PRO100BW | Schlüter-RONDEC-PRO Aussenecke | PCE | Dekorprofil brillantweiß H=10mm |
| E/PRO100W | Schlüter-RONDEC-PRO Aussenecke | PCE | Dekorprofil weiß H=10mm |
| E/PRO80BW | Schlüter-RONDEC-PRO Aussenecke | PCE | Dekorprofil brillantweiß H=8mm |
| E/PRO80W | Schlüter-RONDEC-PRO Aussenecke | PCE | Dekorprofil weiß H=8mm |
| ED/RO100E | Schlüter-RONDEC-E Aussenecke | PCE | Dekorprofil Edelstahlimitat H=10mm |
| ED/RO110E | Schlüter-RONDEC-E Aussenecke | PCE | Dekorprofil Edelstahlimitat H=11mm |
| ED/RO80E | Schlüter-RONDEC-E Aussenecke | PCE | Dekorprofil Edelstahlimitat H=8mm |
| ED/RO90E | Schlüter-RONDEC-E Aussenecke | PCE | Dekorprofil Edelstahlimitat H=9mm |
| PRO100W | Schlüter-RONDEC-PRO 2,5m | MTR | Dekorprofil weiß H=10mm |
| PRO80W | Schlüter-RONDEC-PRO 2,5m | MTR | Dekorprofil weiß H=8mm |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| SES2D10TSBG | Schlüter-SHELF-E-S2 195x195mm | PCE | Wave TSBG |
| SES2D10TSC | Schlüter-SHELF-E-S2 195x195mm | PCE | Wave TSC |
| SES2D10TSG | Schlüter-SHELF-E-S2 195x195mm | PCE | Wave TSG |
| SES2D10TSI | Schlüter-SHELF-E-S2 195x195mm | PCE | Wave TSI |
| SES2D10TSSG | Schlüter-SHELF-E-S2 195x195mm | PCE | Wave TSSG |
| SES3D10MGS | Schlüter-SHELF-E-S3 154x295mm | PCE | Wave MGS |
| SES3D3MGS | Schlüter-SHELF-E-S3 154x295mm | PCE | Square MGS |
| SES3D6EB | Schlüter-SHELF-E-S3 154x295mm | PCE | Curve edelstahl gebürstet |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| SPSB100EB/120 | Schlüter-SHOWERPROFILE-SB EB 1,2m | PCE | H=10mm A=10mm |
| SPSB100TSBG/120 | Schlüter-SHOWERPROFILE-SB TSBG 1,2m | PCE | H=10mm A=10mm |
| SPSB100TSC/120 | Schlüter-SHOWERPROFILE-SB TSC 1,2m | PCE | H=10mm A=10mm |
| SPSB100TSG/120 | Schlüter-SHOWERPROFILE-SB TSG 1,2m | PCE | H=10mm A=10mm |
| SPSB100TSI/120 | Schlüter-SHOWERPROFILE-SB TSI 1,2m | PCE | H=10mm A=10mm |
| SPSB100TSSG/120 | Schlüter-SHOWERPROFILE-SB TSSG 1,2m | PCE | H=10mm A=10mm |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Einheit | Text |
|---|---|---|---|
| TROBA-PLUS8G | Schlüter-TROBA-PLUS8G 12,5 x 1,0m | MTK | Flächendrainage Gittergewebe H=8mm |
Systemlösungen für Entkopplung, Abdichtung, Fußbodenheizung, Dusche und Fliesenprofile.
Weiterlesen →Nischen, Ablagen, Entwässerung, Profile und weitere Schlüter-Lösungen für das Bad.
Weiterlesen →Schlüter-Profile passend zu Fliese, Oberfläche und Gestaltung.
Weiterlesen →Lösungen für Abdichtung, Entkopplung und sichere Fliesenaufbauten.
Weiterlesen →Sie finden Fliesen Aschauer in Teisendorf zwischen Bad Reichenhall, Freilassing und dem Chiemgau. In unserer Ausstellung beraten wir Sie zu Fliesen, Schlüter-Systemen und passenden Lösungen für Ihr Projekt.
Unser Lagerprogramm richtet sich sowohl an private Fliesenkunden als auch an Handwerker und Fachbetriebe aus der Region.
Ausstellung ansehen
Fliesenhandel Franz Aschauer
in Teisendorf
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
10:00–12:00 Uhr und 13:00–17:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Samstag 08:00–12:00 Uhr